JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (mth) - HKD Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A1W9WN / ISIN: LU0727847666
Anlageziel
Der Fonds investiert in hochverzinsliche Wertpapiere, die zwischen BB+ und B- von Standard & Poor’s (Ba1 bis B3 von Moody’s) bewertet werden.
Stammdaten
WKN | A1W9WN |
ISIN | LU0727847666 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
Währung | HKD |
Mindestanlage | 3 962,99 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Robert L. Cook, Jeffrey Lovell, Thomas G. Hauser |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,85 |
Fonds Volumen | 5 327 835 094,41 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,50 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |