JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund X (dist) - EUR Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A0HMAU / ISIN: LU0235638946
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
Stammdaten
WKN | A0HMAU |
ISIN | LU0235638946 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Leon Eidelman, Austin Forey, John Citron |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 20,07 |
Fonds Volumen | 3 254 801 621,31 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.12.2005 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |