JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (acc) - USD Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: 666241 / ISIN: LU0129488242
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
Stammdaten
WKN | 666241 |
ISIN | LU0129488242 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 8 797 000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Leon Eidelman, Austin Forey, John Citron |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 38,20 |
Fonds Volumen | 3 222 561 145,33 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2005 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |