JPM Global Macro Opportunities A (acc) - CZK (hedged) Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2DHEY / ISIN: LU1529808500
Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien.
Stammdaten
WKN | A2DHEY |
ISIN | LU1529808500 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Alternative Inv Macro Trading Sonstige |
Währung | CZK |
Mindestanlage | 1 403,23 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Shrenick Shah, Josh Berelowitz, Michal Plotkowiak |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 340,78 |
Fonds Volumen | 1 819 668 280,76 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,50 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.01.2017 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -7,77 |