JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (hedged) Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2JCXU / ISIN: LU1048177775
Anlageziel
Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite.
Stammdaten
WKN | A2JCXU |
ISIN | LU1048177775 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | SGD |
Mindestanlage | 23 580,84 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Thomas Buckingham, Michael Barakos, Mayur Patel |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,83 |
Fonds Volumen | 578 989 580,15 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,50 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.04.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |