immofonds 1 T Fonds
|
immofonds 1 T Fonds hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A1JM0V / ISIN: AT0000A0S392
Anlageziel
Durch professionelles Management wird die Erwirtschaftung stabiler, langfristiger Miet- und Zinserträge, sowie die Erzielung einer möglichst hohen Werthaltigkeit der Immobilien, angestrebt.Hauptaugenmerk liegt in der Akquisition von Büro-, Gewerbe- und Wohnimmobilien. Durch eine breite Nutzungsstreuung soll eine ausgewogene undkonjunkturausgleichende Entwicklung der Fondswerte erzielt werden.
Stammdaten
WKN | A1JM0V |
ISIN | AT0000A0S392 |
Fondsgesellschaft | Union Investment Real Estate Austria |
Kategorie | Immobilienfonds Europa |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Thomas Röhrs, Imke Düvelsdorf, Petia Zeiringer |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 131,96 |
Fonds Volumen | 954 736 849,16 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2011 |
Depotbank | VOLKSBANK WIEN AG |
Zahlstelle | VOLKSBANK WIEN AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 30.08.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |