Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund D-Acc-EUR (hedged) Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
ISIN: LU1387832196
Anlageziel
The fund aims to achieve moderate capital growth over the medium to long term and provide income.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU1387832196 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | George Efstathopoulos, Talib Sheikh, Becky Qin |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,61 |
Fonds Volumen | 3 727 810 912,21 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,24 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.04.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.04.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |