Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-HKD Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
ISIN: LU0905234497
Anlageziel
The fund aims to achieve moderate capital growth over the medium to long term and provide income.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU0905234497 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
Währung | HKD |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | George Efstathopoulos, Talib Sheikh, Becky Qin |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,54 |
Fonds Volumen | 3 848 994 822,33 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.03.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.04.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |