DSC Equity Fund - Healthcare A Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A1J598 / ISIN: AT0000A0XMM2
Anlageziel
Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten.
Stammdaten
WKN | A1J598 |
ISIN | AT0000A0XMM2 |
Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlagegesellschaft |
Kategorie | Branchen: Gesundheitswesen |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 195,24 |
Fonds Volumen | 42 173 057,30 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,52 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.12.2012 |
Depotbank | Bank Gutmann Aktiengesellschaft |
Zahlstelle | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 29.04.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -4,00 |