CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund DC1 Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: 663406 / ISIN: LU0129300629
Anlageziel
Der Fonds ist bemüht, in erster Linie durch Investment in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere in Europa (Großbritannien jedoch ausgeschlossen) Kapitalwachstumsmöglichkeiten zu bieten.
Stammdaten
WKN | 663406 |
ISIN | LU0129300629 |
Fondsgesellschaft | BlackRock Inv Management (UK) |
Kategorie | Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 5 000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 53,91 |
Fonds Volumen | 687 658 809,79 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 8,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.09.1998 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,30 |