Charisma Sicav - AHM Dach Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: 603495 / ISIN: LU0122454167
Anlageziel
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend in Anteilen offener Aktien-, Renten und Mischfonds angelegt. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.
Stammdaten
WKN | 603495 |
ISIN | LU0122454167 |
Fondsgesellschaft | Axxion |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 150,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 2 210,87 |
Fonds Volumen | 23 892 155,94 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,04 % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.01.2001 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag |