BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A0X8A9 / ISIN: LU0376438312
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend im Technologiesektor liegen.
Stammdaten
WKN | A0X8A9 |
ISIN | LU0376438312 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Branchen: Technologie |
Währung | USD |
Mindestanlage | 87 970,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Tony Kim, Caroline Tall, Reid Menge |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,15 |
Fonds Volumen | 10 020 266 565,07 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,44 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.12.2011 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.08.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,83 |