AXA World Funds - Euro Selection A Distribution EUR Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: 987133 / ISIN: LU0073680380
Anlageziel
Der Teilfonds zielt durch die Anlage in im Euroraum domizilierte Unternehmen mit einer hohen oder mittleren Kapitalisierungausstattung auf einen langfristigen, in Euro bemessenen Kapitalzuwachs ab.
Stammdaten
WKN | 987133 |
ISIN | LU0073680380 |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
Kategorie | Aktien Euroland Standardwerte |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Sara Malki, Laurent Riera |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 48,55 |
Fonds Volumen | 46 169 290,49 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.12.1992 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |