Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional EUR Inc Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A1CU7M / ISIN: LU0493865678
Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
WKN | A1CU7M |
ISIN | LU0493865678 |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 46,07 |
Fonds Volumen | 777 586 406,69 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.12.2010 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |