Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund Class S GBP Acc Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A40CR7 / ISIN: LU2810383542
Anlageziel
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation. It is suitable for investors who are prepared to experience higher levels of volatility in pursuit of higher returns. The Sub- Fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
Stammdaten
WKN | A40CR7 |
ISIN | LU2810383542 |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Kategorie | Aktien weltweit Nebenwerte |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 1 187 879,28 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Bryant VanCronkhite, James M. Tringas, Oleg A. Makhorine, Brian Martin, Stephen Giggie |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 90,42 |
Fonds Volumen | 28 856 060,70 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.05.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.03.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,88 |