Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond IM (USD) Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2QB2L / ISIN: LU2223787883
Anlageziel
Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften.
Stammdaten
WKN | A2QB2L |
ISIN | LU2223787883 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Carl W. Pappo, Ranjiv Mann, Filippo Novembri, Gaurav Saroliya, Thomas Schwarz |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 883,95 |
Fonds Volumen | 524 576 133,35 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.10.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,42 |