Allianz FinanzPlan 2030 C EUR Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A0KD8E / ISIN: LU0261743842
Anlageziel
Der Fonds strebt bis 31.12.2030 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2031 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.
Stammdaten
WKN | A0KD8E |
ISIN | LU0261743842 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Laufzeitfonds 2026-2030 |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Andreas de Maria Campos, Maren Ebert, Sebastian Lukas |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 147,94 |
Fonds Volumen | 106 095 029,85 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.01.2007 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.03.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,22 |