Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund CHF Hedged S Acc Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
ISIN: IE000DVI0DF2
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide a return (income plus capital).
Stammdaten
WKN | |
ISIN | IE000DVI0DF2 |
Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
Kategorie | Anleihen Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 104 634 077,42 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Rory Sandilands, Iain Buckle |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,43 |
Fonds Volumen | 996 682 525,71 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.01.2023 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.10.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |