AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio ID USD Inc Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A3CQKV / ISIN: LU2230393915
Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities in developed countries as well as Emerging Markets, that the Investment Manager believes have lower volatility. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio’s investments may include convertible securities, depositary receipts and ETFs. The Portfolio may be exposed to any currency.
Stammdaten
WKN | A3CQKV |
ISIN | LU2230393915 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Mindestanlage | 878 460,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Kent W. Hargis |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,50 |
Fonds Volumen | 6 616 577 691,98 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.10.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.05.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |