AB - Emerging Markets Debt Portfolio S1 GBP H Acc Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A3CPW7 / ISIN: LU0511407610
Anlageziel
Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.
Stammdaten
WKN | A3CPW7 |
ISIN | LU0511407610 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Kategorie | Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 17 625 255,45 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 22,92 |
Fonds Volumen | 354 024 005,52 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.09.2010 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.08.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |