AB - Emerging Markets Debt Portfolio A2 CHF H Acc Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A3CP4M / ISIN: LU0805982542
Anlageziel
Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.
Stammdaten
WKN | A3CP4M |
ISIN | LU0805982542 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 2 092,68 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,62 |
Fonds Volumen | 354 024 005,52 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,37 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.12.2012 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.08.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |