BlackRock Global Funds - Latin American Fund C2 Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: 622619 / ISIN: LU0147409378
Nettoinventarwert (NAV)
49,70 USD | 0,77 USD | 1,57 % |
---|
Vortag | 48,93 USD | Datum | 26.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - Latin American Fund C2 Fonds: Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
BlackRock Global Funds - Latin American Fund C2 Fonds aktueller Kurs
49,44 USD | -0,26 USD | -0,52 % |
---|
Datum | 28.05.2025 |
Vortag | 49,44 USD |
Börse | FII |
Rating für BlackRock Global Funds - Latin American Fund C2 Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - Latin American Fund C2 Fonds
Performance 1 Jahr | -2,17 | |
Performance 2 Jahre | 3,69 | |
Performance 3 Jahre | 6,68 | |
Performance 5 Jahre | 37,67 | |
Performance 10 Jahre | 4,32 |
Fundamentaldaten
WKN | 622619 |
ISIN | LU0147409378 |
Name | BlackRock Global Funds - Latin American Fund C2 Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.06.2002 |
Kategorie | Aktien Lateinamerika |
Währung | USD |
Volumen | 551 368 563,38 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Fondsmanager | Sam Vecht, Christoph Brinkmann, Gabriela Benjamin |
Geschäftsjahresende | 30.08. |
Berichtsstand | 16.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 398,50 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
Internet | http://www.blackrock.com |