BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A0Q56P / ISIN: LU0368267034
Nettoinventarwert (NAV)
20,10 EUR | -0,02 EUR | -0,10 % |
---|
Vortag | 20,12 EUR | Datum | 29.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer übertragbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged Fonds aktueller Kurs
20,14 EUR | 0,04 EUR | 0,20 % |
---|
Datum | 02.05.2025 02:00:01 |
Vortag | 20,10 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 6,35 | |
Performance 2 Jahre | 14,73 | |
Performance 3 Jahre | 10,26 | |
Performance 5 Jahre | 20,14 | |
Performance 10 Jahre | 24,23 |
Fundamentaldaten
WKN | A0Q56P |
ISIN | LU0368267034 |
Name | BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.05.2009 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 1 606 152 618,01 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Fondsmanager | David Delbos, Mitchell S. Garfin, Jose Aguilar, James Turner, Derek Schoenhofen |
Geschäftsjahresende | 30.08. |
Berichtsstand | 02.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,44 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
Internet | http://www.blackrock.com |