BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A3 EUR Hedged Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: 120628 / ISIN: LU0172401704
Nettoinventarwert (NAV)
4,26 EUR | -0,03 EUR | -0,70 % |
---|
Vortag | 4,29 EUR | Datum | 29.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A3 EUR Hedged Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer übertragbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A3 EUR Hedged Fonds aktueller Kurs
4,26 EUR | -0,03 EUR | -0,70 % |
---|
Datum | 30.04.2025 |
Vortag | 4,26 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A3 EUR Hedged Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A3 EUR Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 5,63 | |
Performance 2 Jahre | 13,16 | |
Performance 3 Jahre | 7,81 | |
Performance 5 Jahre | 15,90 | |
Performance 10 Jahre | 15,95 |
Fundamentaldaten
WKN | 120628 |
ISIN | LU0172401704 |
Name | BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A3 EUR Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.08.2003 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 1 717 731 075,12 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Fondsmanager | David Delbos, Mitchell S. Garfin, Jose Aguilar, James Turner, Derek Schoenhofen |
Geschäftsjahresende | 30.08. |
Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
Internet | http://www.blackrock.com |