BlackRock Global Funds - European Fund E2 EUR Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: 662761 / ISIN: LU0090830901
Nettoinventarwert (NAV)
163,86 EUR | 5,47 EUR | 3,45 % |
---|
Vortag | 158,39 EUR | Datum | 01.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - European Fund E2 EUR Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
BlackRock Global Funds - European Fund E2 EUR Fonds aktueller Kurs
164,69 EUR | 0,83 EUR | 0,51 % |
---|
Datum | 05.05.2025 |
Vortag | 164,69 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BlackRock Global Funds - European Fund E2 EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - European Fund E2 EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -2,30 | |
Performance 2 Jahre | 10,28 | |
Performance 3 Jahre | 15,27 | |
Performance 5 Jahre | 62,22 | |
Performance 10 Jahre | 49,02 |
Fundamentaldaten
WKN | 662761 |
ISIN | LU0090830901 |
Name | BlackRock Global Funds - European Fund E2 EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.11.1993 |
Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Growth |
Währung | EUR |
Volumen | 1 222 895 341,31 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Fondsmanager | Stefan Gries |
Geschäftsjahresende | 30.08. |
Berichtsstand | 05.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,44 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
Internet | http://www.blackrock.com |