BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A0BL3V / ISIN: LU0171278889
Nettoinventarwert (NAV)
17,87 EUR | 0,02 EUR | 0,11 % |
---|
Vortag | 17,85 EUR | Datum | 29.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 Fonds aktueller Kurs
20,30 USD | -0,02 USD | -0,10 % |
---|
Datum | 02.05.2025 |
Vortag | 20,30 USD |
Börse | FII |
Rating für BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 Fonds
Performance 1 Jahr | 4,35 | |
Performance 2 Jahre | 7,72 | |
Performance 3 Jahre | -0,19 | |
Performance 5 Jahre | -8,35 | |
Performance 10 Jahre | -1,70 |
Fundamentaldaten
WKN | A0BL3V |
ISIN | LU0171278889 |
Name | BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.10.2000 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 1 753 920 242,56 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Fondsmanager | Ronald van Loon, Georgie Merson, Giulia Artolli |
Geschäftsjahresende | 30.08. |
Berichtsstand | 02.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,44 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
Internet | http://www.blackrock.com |