Amundi Funds - Emerging World Equity G USD (C) Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A0NE3Q / ISIN: LU0347592353
Nettoinventarwert (NAV)
116,24 USD | 0,72 USD | 0,62 % |
---|
Vortag | 115,52 USD | Datum | 29.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds - Emerging World Equity G USD (C) Fonds: Anlageziel ist Outperformance. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen in europäischen, asiatischen, amerikanischen oder afrikanischen Schwellenländern.
Amundi Funds - Emerging World Equity G USD (C) Fonds aktueller Kurs
116,24 USD | 0,72 USD | 0,62 % |
---|
Datum | 30.04.2025 |
Vortag | 116,24 USD |
Börse | FII |
Rating für Amundi Funds - Emerging World Equity G USD (C) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Amundi Funds - Emerging World Equity G USD (C) Fonds
Performance 1 Jahr | 5,96 | |
Performance 2 Jahre | 14,21 | |
Performance 3 Jahre | 5,62 | |
Performance 5 Jahre | 28,84 | |
Performance 10 Jahre | 19,64 |
Fundamentaldaten
WKN | A0NE3Q |
ISIN | LU0347592353 |
Name | Amundi Funds - Emerging World Equity G USD (C) Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.03.2008 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 1 026 534 358,38 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Patrice Lemonnier, Mickaël Tricot |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 02.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
Internet | http://www.amundi.com |