Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R2 GBP (C) Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
ISIN: LU2259109952
Nettoinventarwert (NAV)
45,68 GBP | -0,21 GBP | -0,46 % |
---|
Vortag | 45,89 GBP | Datum | 27.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R2 GBP (C) Fonds: Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period.
Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R2 GBP (C) Fonds aktueller Kurs
61,17 USD | 0,10 USD | 0,16 % |
---|
Datum | 28.04.2025 |
Vortag | 61,17 USD |
Börse | FII |
Rating für Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R2 GBP (C) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R2 GBP (C) Fonds
Performance 1 Jahr | 0,09 | |
Performance 2 Jahre | 4,67 | |
Performance 3 Jahre | -1,85 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU2259109952 |
Name | Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R2 GBP (C) Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.12.2020 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | GBP |
Volumen | 116 816 417,31 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Fondsmanager | Sergei Strigo, Maxim Vydrine, Paolo Pennati |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 29.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
Internet | http://www.amundi.com |