Allianz Strategy 75 NT EUR Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A1CXU4 / ISIN: LU0535373087
Nettoinventarwert (NAV)
3 255,85 EUR | 7,21 EUR | 0,22 % |
---|
Vortag | 3 248,64 EUR | Datum | 29.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Strategy 75 NT EUR Fonds: Das Anlageziel ist langfristig in erster Linie auf Kapitalwachstum in Bezug auf den Aktienanteil des Portfolios ausgerichtet. Hierzu wird in die globalen Aktienmärkte investiert. Im Hinblick auf den Renten-/Geldmarktanteil des Portfolios besteht das Ziel in einer marktorientierten Rendite unter Bezugnahme auf die Euro-Renten- und Geldmärkte im Rahmen der Anlagepolitik. Insgesamt besteht das Ziel darin, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Allianz Strategy 75 NT EUR Fonds aktueller Kurs
3 255,85 EUR | 7,21 EUR | 0,22 % |
---|
Datum | 30.04.2025 |
Vortag | 3 255,85 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Strategy 75 NT EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Strategy 75 NT EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -1,90 | |
Performance 2 Jahre | 18,41 | |
Performance 3 Jahre | 15,53 | |
Performance 5 Jahre | 42,09 | |
Performance 10 Jahre | 67,15 |
Fundamentaldaten
WKN | A1CXU4 |
ISIN | LU0535373087 |
Name | Allianz Strategy 75 NT EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.10.2010 |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 608 553 088,98 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Fondsmanager | Cordula Bauss, Massimiliano Pallotta, Alistair Bates |
Geschäftsjahresende | 29.09. |
Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |