Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A EUR Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2JBTT / ISIN: LU1752425543
Nettoinventarwert (NAV)
180,29 EUR | 0,14 EUR | 0,08 % |
---|
Vortag | 180,15 EUR | Datum | 10.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A EUR Fonds: Der Fonds kann sich zum einen in Aktien engagieren, wobei diese zu mindestens 80 % von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum stammen müssen. Zum anderen kann er sich mit bis zu 50 % des Fondsvermögens an den Anleihenmärkten engagieren. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A EUR Fonds aktueller Kurs
180,29 EUR | 0,14 EUR | 0,08 % |
---|
Datum | 11.06.2025 |
Vortag | 180,29 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 0,81 | |
Performance 2 Jahre | 13,23 | |
Performance 3 Jahre | 19,04 | |
Performance 5 Jahre | 42,32 | |
Performance 10 Jahre | 126,70 |
Fundamentaldaten
WKN | A2JBTT |
ISIN | LU1752425543 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.03.2018 |
Kategorie | Aktien Asien-Pazifik mit Japan |
Währung | EUR |
Volumen | 977 878 093,41 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ian Lee, Stuart Winchester |
Geschäftsjahresende | 29.09. |
Berichtsstand | 11.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |