Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT EUR Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A0RCLA / ISIN: LU0482909909
Nettoinventarwert (NAV)
186,79 EUR | 0,12 EUR | 0,06 % |
---|
Vortag | 186,67 EUR | Datum | 06.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT EUR Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf das High-Yield-Segment des Euro-Anleihenmarkts. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungs-Engagements müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT EUR Fonds aktueller Kurs
186,79 EUR | 0,12 EUR | 0,06 % |
---|
Datum | 07.05.2025 |
Vortag | 186,79 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6,75 | |
Performance 2 Jahre | 17,86 | |
Performance 3 Jahre | 16,90 | |
Performance 5 Jahre | 20,00 | |
Performance 10 Jahre | 28,09 |
Fundamentaldaten
WKN | A0RCLA |
ISIN | LU0482909909 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.02.2010 |
Kategorie | Anleihen EUR hochverzinslich |
Währung | EUR |
Volumen | 112 350 222,52 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Sebastien Ploton |
Geschäftsjahresende | 29.09. |
Berichtsstand | 06.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |