Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI WT9 EUR Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2PN88 / ISIN: LU2034156484
Nettoinventarwert (NAV)
177 048,86 EUR | 1 581,53 EUR | 0,90 % |
---|
Vortag | 175 467,33 EUR | Datum | 27.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI WT9 EUR Fonds: Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen („SRI - Stra tegie“), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Sozial - und Umweltpolitik, Menschenrechte und Unternehmensführung berücksichtigt.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI WT9 EUR Fonds aktueller Kurs
174 701,19 EUR | -1 814,25 EUR | -1,03 % |
---|
Datum | 30.04.2025 20:05:37 |
Vortag | 176 515,44 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI WT9 EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI WT9 EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 2,71 | |
Performance 2 Jahre | 32,35 | |
Performance 3 Jahre | 26,55 | |
Performance 5 Jahre | 84,48 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PN88 |
ISIN | LU2034156484 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI WT9 EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.10.2019 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Volumen | 1 949 401 060,00 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Patrick Vosskamp, Jennifer Nerlich |
Geschäftsjahresende | 29.09. |
Berichtsstand | 28.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |