AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio ED AUD H Inc Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A3CQG9 / ISIN: LU1808991209
Nettoinventarwert (NAV)
12,41 AUD | -0,02 AUD | -0,16 % |
---|
Vortag | 12,43 AUD | Datum | 29.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio ED AUD H Inc Fonds: Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio ED AUD H Inc Fonds aktueller Kurs
12,41 AUD | -0,02 AUD | -0,16 % |
---|
Datum | |
Vortag | 0,00 AUD |
Börse |
Rating für AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio ED AUD H Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio ED AUD H Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 7,90 | |
Performance 2 Jahre | 20,86 | |
Performance 3 Jahre | 10,08 | |
Performance 5 Jahre | 22,81 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3CQG9 |
ISIN | LU1808991209 |
Name | AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio ED AUD H Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.11.2019 |
Kategorie | Mischfonds Sonstige |
Währung | AUD |
Volumen | 598 630 165,47 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Christian DiClementi, Richard Cao, Sammy Suzuki, Eric Liu |
Geschäftsjahresende | 30.05. |
Berichtsstand | 14.03.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 195,87 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Postfach | 18, rue Eugene Ruppert |
PLZ | L-2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 46 39 36 151 |
Fax | |
Internet | http://www.abglobal.com |