Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities of companies in emerging markets. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a portfolio primarily made up of equity securities of companies domiciled, or exercising the predominant part of their economic activity, in emerging markets.
Stammdaten
Valor | A2P2QA |
ISIN | IE00BLRPN388 |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Hiten Savani, Daniel Swift |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 5,01 USD |
Fonds Volumen | 1 841 466 454,11 USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.11.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.01.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 USD |