UBS Aktie
24,51CHF | -0,46CHF | -1,84% |
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | UBS | 2,65 | 0,74 | CHF |
2023 | UBS | 2,44 | 0,64 | CHF |
2022 | UBS | 2,89 | 0,50 | CHF |
2021 | UBS | 2,83 | 0,47 | CHF |
2020 | UBS | 2,74 | 0,34 | CHF |
2019 | UBS | 5,61 | 0,69 | CHF |
2018 | UBS | 5,72 | 0,70 | CHF |
2017 | UBS | 3,62 | 0,65 | CHF |
2017 | UBS | 3,62 | 0,65 | CHF |
2016 | UBS | 3,76 | 0,60 | CHF |
2015 | UBS | 5,64 | 1,10 | CHF |
2014 | UBS | 2,93 | 0,50 | CHF |
2013 | UBS | 1,48 | 0,25 | CHF |
2012 | UBS | 1,05 | 0,15 | CHF |
2011 | UBS | 0,89 | 0,10 | CHF |
2010 | UBS | - | - | CHF |
2009 | UBS | - | - | CHF |
2008 | UBS | - | - | USD |
2007 | UBS | - | - | USD |
2006 | UBS | 2,97 | 2,23 | USD |
2005 | UBS | 2,57 | 1,63 | USD |
2004 | UBS | 3,14 | 1,52 | USD |
2003 | UBS | 3,09 | 1,32 | USD |
2002 | UBS | 2,99 | 1,02 | USD |
2001 | UBS | 2,40 | 1,02 | USD |
2000 | UBS | 2,32 | 1,04 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum