UBM Development Aktie
18,90EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
UBM Development Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | UBM Development AG | - | - | EUR |
2023 | UBM Development AG | - | - | EUR |
2022 | UBM Development AG | 4,82 | 1,10 | EUR |
2021 | UBM Development AG | 5,20 | 2,25 | EUR |
2020 | UBM Development AG | 6,15 | 2,20 | EUR |
2019 | UBM Development AG | 4,66 | 2,20 | EUR |
2018 | UBM Development AG | 6,59 | 2,20 | EUR |
2018 | UBM Development AG | 6,59 | 2,20 | EUR |
2017 | UBM Development AG | 4,90 | 2,00 | EUR |
2016 | UBM Development AG | 5,16 | 1,60 | EUR |
2015 | UBM Development AG | 4,38 | 1,60 | EUR |
2014 | UBM Development AG | 5,28 | 1,25 | EUR |
2013 | UBM Development AG | 4,01 | 0,62 | EUR |
2012 | UBM Development AG | 4,07 | 0,55 | EUR |
2011 | UBM Development AG | 4,40 | 0,55 | EUR |
2010 | UBM Development AG | 3,44 | 0,55 | EUR |
2009 | UBM Development AG | 3,34 | 0,50 | EUR |
2008 | UBM Development AG | 3,67 | 0,55 | EUR |
2007 | UBM Development AG | 2,20 | 0,55 | EUR |
2006 | UBM Development AG | 2,30 | 0,50 | EUR |
2005 | UBM Development AG | 2,14 | 0,45 | EUR |
2004 | UBM Development AG | 3,12 | 0,44 | EUR |
2003 | UBM Development AG | 4,40 | 0,44 | EUR |
2002 | UBM Development AG | 4,44 | 0,40 | EUR |
2001 | UBM Development AG | 5,71 | 0,40 | EUR |
2000 | UBM Development AG | 4,77 | 0,40 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum