Suburban Propane Partners L P Partnership Units Aktie
19,97USD | -0,30USD | -1,48% |
WKN: 924916 / ISIN: US8644821048
Suburban Propane Partners L P Partnership Units Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 7,30 | 1,30 | USD |
2023 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 8,10 | 1,30 | USD |
2022 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 8,20 | 1,30 | USD |
2021 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 8,07 | 1,23 | USD |
2020 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 14,18 | 2,10 | USD |
2019 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 10,10 | 2,40 | USD |
2018 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 10,20 | 2,40 | USD |
2017 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 13,61 | 3,55 | USD |
2016 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 10,38 | 3,55 | USD |
2015 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 10,49 | 3,52 | USD |
2014 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 7,83 | 3,50 | USD |
2013 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 7,55 | 3,50 | USD |
2012 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 8,24 | 3,41 | USD |
2011 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 7,35 | 3,41 | USD |
2010 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 6,28 | 3,37 | USD |
2010 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 6,28 | 3,37 | USD |
2009 | Suburban Propane Partners L P Partnership Units | 7,97 | 3,28 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum