Stryker Aktie
378,22USD | 4,23USD | 1,13% |
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
Stryker Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Stryker Corp. | 0,90 | 3,24 | USD |
2023 | Stryker Corp. | 1,02 | 3,05 | USD |
2022 | Stryker Corp. | 1,16 | 2,83 | USD |
2021 | Stryker Corp. | 0,97 | 2,58 | USD |
2020 | Stryker Corp. | 0,96 | 2,35 | USD |
2019 | Stryker Corp. | 1,02 | 2,13 | USD |
2018 | Stryker Corp. | 1,23 | 1,93 | USD |
2017 | Stryker Corp. | 1,13 | 1,75 | USD |
2016 | Stryker Corp. | 1,31 | 1,56 | USD |
2015 | Stryker Corp. | 1,52 | 1,42 | USD |
2014 | Stryker Corp. | 1,34 | 1,26 | USD |
2014 | Stryker Corp. | 1,34 | 1,26 | USD |
2013 | Stryker Corp. | 1,46 | 1,10 | USD |
2012 | Stryker Corp. | 1,65 | 0,90 | USD |
2011 | Stryker Corp. | 1,51 | 0,75 | USD |
2010 | Stryker Corp. | 1,17 | 0,63 | USD |
2009 | Stryker Corp. | 0,50 | 0,25 | USD |
2008 | Stryker Corp. | 1,00 | 0,40 | USD |
2007 | Stryker Corp. | 0,44 | 0,33 | USD |
2006 | Stryker Corp. | 0,40 | 0,22 | USD |
2005 | Stryker Corp. | 0,25 | 0,11 | USD |
2004 | Stryker Corp. | 0,19 | 0,09 | USD |
2003 | Stryker Corp. | 0,16 | 0,07 | USD |
2002 | Stryker Corp. | 0,18 | 0,06 | USD |
2001 | Stryker Corp. | 0,17 | 0,05 | USD |
2000 | Stryker Corp. | 0,16 | 0,04 | USD |
1999 | Stryker Corp. | 0,23 | 0,04 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum