Southern Aktie
91,46USD | -0,43USD | -0,47% |
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
Southern Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Southern Co. | 3,47 | 2,86 | USD |
2023 | Southern Co. | 3,96 | 2,78 | USD |
2022 | Southern Co. | 3,78 | 2,70 | USD |
2021 | Southern Co. | 3,82 | 2,62 | USD |
2020 | Southern Co. | 4,13 | 2,54 | USD |
2019 | Southern Co. | 3,86 | 2,46 | USD |
2018 | Southern Co. | 5,42 | 2,38 | USD |
2017 | Southern Co. | 4,78 | 2,30 | USD |
2016 | Southern Co. | 4,52 | 2,22 | USD |
2015 | Southern Co. | 4,60 | 2,15 | USD |
2014 | Southern Co. | 4,24 | 2,08 | USD |
2013 | Southern Co. | 4,90 | 2,01 | USD |
2012 | Southern Co. | 4,54 | 1,94 | USD |
2011 | Southern Co. | 4,05 | 1,87 | USD |
2010 | Southern Co. | 4,71 | 1,80 | USD |
2009 | Southern Co. | 5,20 | 1,73 | USD |
2008 | Southern Co. | 4,49 | 1,66 | USD |
2007 | Southern Co. | 4,13 | 1,60 | USD |
2006 | Southern Co. | 4,15 | 1,53 | USD |
2005 | Southern Co. | 4,26 | 1,47 | USD |
2004 | Southern Co. | 4,21 | 1,41 | USD |
2003 | Southern Co. | 4,56 | 1,38 | USD |
2002 | Southern Co. | 4,76 | 1,35 | USD |
2001 | Southern Co. | 5,29 | 1,34 | USD |
2001 | Southern Co. | 5,29 | 1,34 | USD |
2000 | Southern Co. | 4,03 | 1,34 | USD |
1999 | Southern Co. | 5,78 | 1,34 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum