Sony Aktie
22,10EUR | 0,39EUR | 1,80% |
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
Sony Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Sony Corp. | 0,65 | 17,00 | JPY |
2023 | Sony Corp. | 0,63 | 15,00 | JPY |
2022 | Sony Corp. | 0,51 | 13,00 | JPY |
2021 | Sony Corp. | 0,47 | 11,00 | JPY |
2020 | Sony Corp. | 0,70 | 9,00 | JPY |
2019 | Sony Corp. | 0,75 | 7,00 | JPY |
2018 | Sony Corp. | 0,53 | 5,50 | JPY |
2017 | Sony Corp. | 0,53 | 4,00 | JPY |
2016 | Sony Corp. | 0,69 | 4,00 | JPY |
2015 | Sony Corp. | - | - | JPY |
2014 | Sony Corp. | 1,27 | 5,00 | JPY |
2013 | Sony Corp. | 1,52 | 25,00 | JPY |
2012 | Sony Corp. | 1,47 | 25,00 | JPY |
2011 | Sony Corp. | 0,94 | 25,00 | JPY |
2010 | Sony Corp. | 0,70 | 25,00 | JPY |
2009 | Sony Corp. | 1,63 | 32,50 | JPY |
2008 | Sony Corp. | 0,63 | 25,00 | JPY |
2007 | Sony Corp. | 0,41 | 25,00 | JPY |
2006 | Sony Corp. | 0,46 | 25,00 | JPY |
2005 | Sony Corp. | 0,59 | 25,00 | JPY |
2004 | Sony Corp. | 0,57 | 25,00 | JPY |
2003 | Sony Corp. | 0,60 | 25,00 | JPY |
2002 | Sony Corp. | 0,37 | 25,00 | JPY |
2001 | Sony Corp. | 0,28 | 25,00 | JPY |
2000 | Sony Corp. | 0,17 | 25,00 | JPY |
1999 | Sony Corp. | 0,46 | 25,00 | JPY |
1999 | Sony Corp. | 0,46 | 25,00 | JPY |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum