S&P Global Aktie

491,76USD 12,39USD 2,58%
S&P Global hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

S&P Global Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2024 S&P Global Inc 0,73 3,64 USD
2023 S&P Global Inc 0,82 3,60 USD
2022 S&P Global Inc 0,99 3,32 USD
2022 S&P Global Inc 0,99 3,32 USD
2021 S&P Global Inc 0,65 3,08 USD
2020 S&P Global Inc 0,82 2,68 USD
2019 S&P Global Inc 0,84 2,28 USD
2018 S&P Global Inc 1,18 2,00 USD
2017 S&P Global Inc 0,97 1,64 USD
2016 S&P Global Inc 1,34 1,44 USD
2015 S&P Global Inc 1,34 1,32 USD
2014 S&P Global Inc 1,35 1,20 USD
2013 S&P Global Inc 1,43 1,12 USD
2012 S&P Global Inc 1,87 1,02 USD
2011 S&P Global Inc 2,22 1,00 USD
2010 S&P Global Inc 2,58 0,94 USD
2009 S&P Global Inc 2,69 0,90 USD
2008 S&P Global Inc 3,79 0,88 USD
2007 S&P Global Inc 1,87 0,82 USD
2006 S&P Global Inc 1,07 0,73 USD
2005 S&P Global Inc 1,28 0,66 USD
2004 S&P Global Inc 1,31 0,60 USD
2003 S&P Global Inc 1,54 0,54 USD
2002 S&P Global Inc 1,69 0,51 USD
2001 S&P Global Inc 1,61 0,49 USD
2000 S&P Global Inc 1,60 0,47 USD
1999 S&P Global Inc 1,40 0,43 USD

* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!