ROUND ONE CorpShs Aktie
1 024,00JPY | -14,00JPY | -1,35% |
WKN: 919633 / ISIN: JP3966800009
ROUND ONE CorpShs Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | ROUND ONE CorpShs | 1,62 | 16,00 | JPY |
2024 | ROUND ONE CorpShs | 1,52 | 12,00 | JPY |
2023 | ROUND ONE CorpShs | 1,57 | 8,00 | JPY |
2022 | ROUND ONE CorpShs | 1,48 | 6,67 | JPY |
2021 | ROUND ONE CorpShs | 1,61 | 6,67 | JPY |
2020 | ROUND ONE CorpShs | 3,56 | 6,67 | JPY |
2019 | ROUND ONE CorpShs | 1,43 | 6,67 | JPY |
2018 | ROUND ONE CorpShs | 1,19 | 6,67 | JPY |
2017 | ROUND ONE CorpShs | 2,26 | 6,67 | JPY |
2016 | ROUND ONE CorpShs | 3,15 | 6,67 | JPY |
2015 | ROUND ONE CorpShs | 2,94 | 6,67 | JPY |
2014 | ROUND ONE CorpShs | 2,26 | 6,67 | JPY |
2013 | ROUND ONE CorpShs | 2,94 | 6,67 | JPY |
2012 | ROUND ONE CorpShs | 3,66 | 6,67 | JPY |
2011 | ROUND ONE CorpShs | 5,13 | 20,00 | JPY |
2010 | ROUND ONE CorpShs | 3,25 | 20,00 | JPY |
2009 | ROUND ONE CorpShs | 3,04 | 20,00 | JPY |
2009 | ROUND ONE CorpShs | 3,04 | 20,00 | JPY |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum