PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Aktie
0,03EUR | -0,03EUR | -50,82% |
WKN DE: A1C18U / ISIN: ID1000115702
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 9,37 | 85,25 | IDR |
2023 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 8,27 | 95,05 | IDR |
2022 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 7,77 | 104,55 | IDR |
2021 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 7,44 | 99,11 | IDR |
2020 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 6,18 | 95,48 | IDR |
2019 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 7,93 | 93,76 | IDR |
2018 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 4,36 | 89,15 | IDR |
2017 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 3,76 | 90,05 | IDR |
2016 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 2,63 | 88,76 | IDR |
2015 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 11,23 | 84,57 | IDR |
2014 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 9,81 | 71,40 | IDR |
2013 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 8,78 | 77,89 | IDR |
2012 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 6,46 | 68,28 | IDR |
2012 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 6,46 | 68,28 | IDR |
2011 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 6,71 | 61,07 | IDR |
2010 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | 4,12 | 59,67 | IDR |
2009 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (B) (B) | - | - | IDR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum