PPG Industries Aktie
103,81USD | 0,85USD | 0,83% |
WKN: 852026 / ISIN: US6935061076
PPG Industries Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | PPG Industries Inc. | 2,23 | 2,66 | USD |
2023 | PPG Industries Inc. | 1,70 | 2,54 | USD |
2022 | PPG Industries Inc. | 1,92 | 2,42 | USD |
2021 | PPG Industries Inc. | 1,31 | 2,26 | USD |
2020 | PPG Industries Inc. | 1,46 | 2,10 | USD |
2019 | PPG Industries Inc. | 1,48 | 1,98 | USD |
2018 | PPG Industries Inc. | 1,82 | 1,86 | USD |
2017 | PPG Industries Inc. | 1,46 | 1,70 | USD |
2016 | PPG Industries Inc. | 1,65 | 1,56 | USD |
2015 | PPG Industries Inc. | 1,43 | 1,42 | USD |
2014 | PPG Industries Inc. | 1,13 | 1,31 | USD |
2013 | PPG Industries Inc. | 1,28 | 1,21 | USD |
2012 | PPG Industries Inc. | 1,73 | 1,17 | USD |
2011 | PPG Industries Inc. | 2,71 | 1,13 | USD |
2010 | PPG Industries Inc. | 2,59 | 1,09 | USD |
2009 | PPG Industries Inc. | 3,64 | 1,06 | USD |
2008 | PPG Industries Inc. | 4,93 | 1,05 | USD |
2007 | PPG Industries Inc. | 2,90 | 1,02 | USD |
2006 | PPG Industries Inc. | 2,97 | 0,96 | USD |
2005 | PPG Industries Inc. | 3,21 | 0,93 | USD |
2005 | PPG Industries Inc. | 3,21 | 0,93 | USD |
2004 | PPG Industries Inc. | 2,63 | 0,90 | USD |
2003 | PPG Industries Inc. | 2,70 | 0,87 | USD |
2002 | PPG Industries Inc. | 3,39 | 0,85 | USD |
2001 | PPG Industries Inc. | 3,25 | 0,84 | USD |
2000 | PPG Industries Inc. | 3,45 | 0,80 | USD |
1999 | PPG Industries Inc. | 2,45 | 0,76 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum