Powszechny Zaklad Ubezpieczen Aktie
13,29EUR | 0,52EUR | 4,07% |
WKN DE: A0YCYA / ISIN: PLPZU0000011
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | - | - | PLN |
2023 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 9,18 | 4,34 | PLN |
2022 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6,78 | 2,40 | PLN |
2021 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5,49 | 1,94 | PLN |
2021 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5,49 | 1,94 | PLN |
2020 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 10,82 | 3,50 | PLN |
2019 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | - | - | PLN |
2018 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6,38 | 2,80 | PLN |
2017 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5,93 | 2,50 | PLN |
2016 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4,22 | 1,40 | PLN |
2015 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6,11 | 2,08 | PLN |
2014 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6,17 | 3,00 | PLN |
2013 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 12,03 | 5,40 | PLN |
2012 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6,80 | 2,97 | PLN |
2011 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7,26 | 2,24 | PLN |
2010 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7,31 | 2,60 | PLN |
2009 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | - | 1,09 | PLN |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum