Nippon Sheet Glass Aktie
2,50EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 864743 / ISIN: JP3686800008
Nippon Sheet Glass Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | - | - | JPY |
2024 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | - | - | JPY |
2023 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | - | - | JPY |
2022 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | - | - | JPY |
2021 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | - | - | JPY |
2020 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | - | - | JPY |
2019 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | 2,24 | 20,00 | JPY |
2018 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | 2,33 | 20,00 | JPY |
2017 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | - | - | JPY |
2016 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | - | - | JPY |
2015 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | - | - | JPY |
2014 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | - | - | JPY |
2013 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | - | - | JPY |
2012 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | 3,54 | 45,00 | JPY |
2011 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | 2,50 | 60,00 | JPY |
2010 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | 2,17 | 60,00 | JPY |
2009 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | 2,48 | 60,00 | JPY |
2009 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | 2,48 | 60,00 | JPY |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum