LUKOIL Oil Company Aktie
LUKOIL Oil Company Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | LUKOIL Oil Company | 5,17 | 340,00 | RUB |
2020 | LUKOIL Oil Company | 5,01 | 259,00 | RUB |
2019 | LUKOIL Oil Company | 8,79 | 542,00 | RUB |
2018 | LUKOIL Oil Company | 5,04 | 250,00 | RUB |
2017 | LUKOIL Oil Company | 6,45 | 215,00 | RUB |
2016 | LUKOIL Oil Company | 5,65 | 195,00 | RUB |
2015 | LUKOIL Oil Company | 7,55 | 177,00 | RUB |
2014 | LUKOIL Oil Company | 6,92 | 154,00 | RUB |
2013 | LUKOIL Oil Company | 5,39 | 110,00 | RUB |
2012 | LUKOIL Oil Company | 4,50 | 90,00 | RUB |
2011 | LUKOIL Oil Company | 4,41 | 75,00 | RUB |
2010 | LUKOIL Oil Company | 3,39 | 59,00 | RUB |
2009 | LUKOIL Oil Company | 3,07 | 52,00 | RUB |
2008 | LUKOIL Oil Company | - | 121,17 | RUB |
2007 | LUKOIL Oil Company | - | 129,93 | RUB |
2006 | LUKOIL Oil Company | - | 110,95 | RUB |
2005 | LUKOIL Oil Company | - | 87,59 | RUB |
2004 | LUKOIL Oil Company | - | 87,59 | RUB |
2004 | LUKOIL Oil Company | - | 87,59 | RUB |
2003 | LUKOIL Oil Company | - | 61,31 | RUB |
2002 | LUKOIL Oil Company | - | 45,99 | RUB |
2001 | LUKOIL Oil Company | - | 35,04 | RUB |
2000 | LUKOIL Oil Company | - | 20,44 | RUB |
1999 | LUKOIL Oil Company | - | 8,03 | RUB |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum