LKQ Aktie
33,00EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
LKQ Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | LKQ Corp. | 3,27 | 1,20 | USD |
2023 | LKQ Corp. | 2,35 | 1,13 | USD |
2022 | LKQ Corp. | 1,92 | 1,02 | USD |
2022 | LKQ Corp. | 1,92 | 1,02 | USD |
2021 | LKQ Corp. | 0,42 | 0,25 | USD |
2020 | LKQ Corp. | - | - | USD |
2019 | LKQ Corp. | - | - | USD |
2018 | LKQ Corp. | - | - | USD |
2017 | LKQ Corp. | - | - | USD |
2016 | LKQ Corp. | - | - | USD |
2015 | LKQ Corp. | - | - | USD |
2014 | LKQ Corp. | - | - | USD |
2013 | LKQ Corp. | - | - | USD |
2012 | LKQ Corp. | - | - | USD |
2011 | LKQ Corp. | - | - | USD |
2010 | LKQ Corp. | - | - | USD |
2009 | LKQ Corp. | - | - | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum