KPS Aktie
0,71EUR | -0,01EUR | -0,84% |
WKN DE: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48
KPS Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | KPS AG | - | - | EUR |
2023 | KPS AG | - | - | EUR |
2022 | KPS AG | 3,33 | 0,10 | EUR |
2021 | KPS AG | 3,97 | 0,19 | EUR |
2021 | KPS AG | 3,97 | 0,19 | EUR |
2020 | KPS AG | 3,10 | 0,17 | EUR |
2019 | KPS AG | 2,46 | 0,17 | EUR |
2018 | KPS AG | 4,74 | 0,35 | EUR |
2017 | KPS AG | 2,06 | 0,35 | EUR |
2016 | KPS AG | 2,44 | 0,33 | EUR |
2015 | KPS AG | 5,30 | 0,27 | EUR |
2014 | KPS AG | 5,22 | 0,25 | EUR |
2013 | KPS AG | 5,50 | 0,20 | EUR |
2012 | KPS AG | 8,03 | 0,10 | EUR |
2011 | KPS AG | 8,20 | 0,08 | EUR |
2010 | KPS AG | 8,54 | 0,06 | EUR |
2009 | KPS AG | - | - | EUR |
2008 | KPS AG | - | - | EUR |
2007 | KPS AG | - | - | EUR |
2006 | KPS AG | - | - | EUR |
2005 | KPS AG | - | - | EUR |
2004 | KPS AG | - | - | EUR |
2003 | KPS AG | - | - | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum