Kohl's Aktie
7,21USD | 0,51USD | 7,61% |
WKN: 884195 / ISIN: US5002551043
Kohl's Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | Kohl's Corp. | 15,41 | 2,00 | USD |
2024 | Kohl's Corp. | 7,58 | 2,00 | USD |
2023 | Kohl's Corp. | 6,35 | 2,00 | USD |
2022 | Kohl's Corp. | 1,66 | 1,00 | USD |
2021 | Kohl's Corp. | 1,60 | 0,70 | USD |
2020 | Kohl's Corp. | 6,27 | 2,68 | USD |
2019 | Kohl's Corp. | 3,66 | 2,44 | USD |
2018 | Kohl's Corp. | 3,47 | 2,20 | USD |
2017 | Kohl's Corp. | 5,13 | 2,00 | USD |
2016 | Kohl's Corp. | 3,62 | 1,80 | USD |
2015 | Kohl's Corp. | 2,61 | 1,56 | USD |
2014 | Kohl's Corp. | 2,77 | 1,40 | USD |
2013 | Kohl's Corp. | 2,78 | 1,28 | USD |
2013 | Kohl's Corp. | 2,78 | 1,28 | USD |
2012 | Kohl's Corp. | 2,14 | 1,00 | USD |
2011 | Kohl's Corp. | - | - | USD |
2010 | Kohl's Corp. | - | - | USD |
2009 | Kohl's Corp. | - | - | USD |
2008 | Kohl's Corp. | - | - | USD |
2007 | Kohl's Corp. | - | - | USD |
2006 | Kohl's Corp. | - | - | USD |
2005 | Kohl's Corp. | - | - | USD |
2004 | Kohl's Corp. | - | - | USD |
2003 | Kohl's Corp. | - | - | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum